- Главная
- Техника для автомобиля
- Автомобильная Электроника
- Радар-детекторы
- NEOLINE
- Радар-детектор Neoline X-COP 9700 Видеорегистратор GPS приемник G-сенсор
Радар-детектор Neoline X-COP 9700 Видеорегистратор GPS приемник G-сенсор
Артикул: 15779465
Производитель: NEOLINE
PN: X-COP 9700
Под заказ (нет в наличии с 18 янв. 2021 г.)
Звоните!
В корзину
Внимание! Минимальная сумма заказа 2000 руб.
Безналичная и наличная оплата.
Мы принимаем карты:
Без надбавок и %.
Необходимо внести 100% предоплаты.
Доставка по Москве - 600 р.
Цены указаны с учетом НДС.
Описание Радар-детектор Neoline X-COP 9700 Видеорегистратор GPS приемник G-сенсор
Процессор | Ambarella |
---|
Сигнатурный радар-детектор | ДА |
---|
Модуль GPS | ДА |
---|
Датчик изображения (сенсор) | Sony |
---|
Угол обзора первой камеры | 135 |
---|
Формат видео | MP4 (H.264) |
---|
Запись в формате HD | 1080p |
---|
Диагональ дисплея | 2.8 |
---|
Количество разъемов для карты памяти | 1 |
---|
Поддержка карт памяти | microSDHC |
---|
Макс. объём карты памяти | 64 |
---|
Режимы настройки | Трасса/Город/Турбо |
---|
Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
---|
Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 50 МГц |
---|
K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
---|
Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
---|
Рабочая температура | от -10 до +60 |
---|
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
---|
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
---|
Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
---|
Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
---|
Питание | от гнезда прикуривателя |
---|
Цвет | черный |
---|
Комплектация | Крепление на лобовое стекло на присосках.Крепление на лобовое стекло на 3М-скотче.ЗУ для подключения в прикуриватель.USB-адаптер для MicroSD карты.Руководство пользователя. |
---|
Особенности | Детектирование сигналов широкого диапазона частот Х, К, Ка, Laser. |
---|
Разрешение дисплея | 240x320pix |
---|
Размеры (ШхГхВ) | 90x75x81мм |
---|
Длина волны лазера | 1100-800нм |
---|
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.