- Главная
- Компьютерная техника
- Комплектующие
- Кулеры и системы охлаждения
- DEEPCOOL
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool REDHAT Soc-AM3+/AM4/1150/1151/1200/2011 4-pin 13-31dB Al+Cu 250W 1079gr Ret
Устройство охлаждения(кулер) Deepcool REDHAT Soc-AM3+/AM4/1150/1151/1200/2011 4-pin 13-31dB Al+Cu 250W 1079gr Ret
Артикул: 297377
Производитель: DEEPCOOL
PN: REDHAT
В наличии
2 799,00 р.
В корзину
Безналичная и наличная оплата.
Мы принимаем карты:
Без надбавок и %.
Необходимо внести 100% предоплаты.
Доставка по Москве - 600 р.
Цены указаны с учетом НДС.
Описание Устройство охлаждения(кулер) Deepcool REDHAT Soc-AM3+/AM4/1150/1151/1200/2011 4-pin 13-31dB Al+Cu 250W 1079gr Ret
PartNumber/Артикул Производителя | REDHAT |
---|
Тип охлаждения | активное воздушное |
---|
Тип подшипника вентилятора | скольжения (гидродинамический) |
---|
Количество вентиляторов | 1 |
---|
Диаметр вентилятора | 140 |
---|
Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
---|
Уровень шума вентилятора | 13-31дБ |
---|
Скорость вращения вентилятора | 300-1400об/мин |
---|
Макс. скорость вращения вентилятора | 1400 |
---|
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 250 |
---|
Максимальное тепловыделение процессора | 250 |
---|
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
---|
Потребляемая сила тока вентилятора | 0.17 |
---|
Потребляемая мощность вентилятора | 2.04 |
---|
Материал радиатора | алюминий+медь |
---|
Вес | 1079 |
---|
Тип поставки | Ret |
---|
Термопаста в комплекте | ДА |
---|
Совместимость SocketFM1 | ДА |
---|
Совместимость SocketFM2 | ДА |
---|
Совместимость SocketFM2+ | ДА |
---|
Совместимость SocketAM2 | ДА |
---|
Совместимость SocketAM2+ | ДА |
---|
Совместимость SocketAM3 | ДА |
---|
Совместимость SocketAM3+ | ДА |
---|
Совместимость SocketAM4 | ДА |
---|
Совместимость Socket 1150 | ДА |
---|
Совместимость Socket 1151 | ДА |
---|
Совместимость Socket 1155 | ДА |
---|
Совместимость Socket 1156 | ДА |
---|
Совместимость Socket 1366 | ДА |
---|
Совместимость Socket 2011 | ДА |
---|
Совместимость Socket 2011-v3 | ДА |
---|
Предназначено для ЦП | ДА |
---|
Особенности крепления/монтажа | на охлаждаемое устройство |
---|
Размеры кулера | 140x168x110мм |
---|
Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на винтах |
---|
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | цельное |
---|
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | медь |
---|
Количество тепловых трубок | 6 |
---|
Диаметр тепловых трубок | 6 |
---|
Материал тепловых трубок | медь |
---|
Направление выдува | параллельно МП |
---|
Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
---|
Совместимость Socket 2066 | ДА |
---|
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.